Thông Số Module Led P1.875 Trong Nhà (Màn Hình Led P1.875)
| MODULE P1.875 INDOOR ( TRONG NHÀ) | |
| Các thông số kỹ thuật | Thông tin chi tiết |
| Dòng sản phẩm | Màn hình hiển thị đầy đủ màu sắc trong nhà P1.875 |
| Khoảng cách giữa tâm các điểm ảnh | 1,875mm |
| Chu kỳ quét | 1/32 |
| Cấu trúc bóng Led | 1R1G1B |
| Loại bóng LED | 3 trong 1 màu đen SMD1010 |
| Kích thước một Module | 240H × 240W (mm) |
| Số điểm ảnh trên một Module | 128x128Pixel |
| Kích thước một Cabinet | 480H × 480W (mm) |
| Trọng lượng một Cabinet | 5kgs |
| Số lượng Module/m2 | 16.7pcs/ m² |
| Chất liệu sản xuất | Die-đúc hợp kim magiê (Hợp Chất Kim loại Magie) |
| Bảo vệ | Mặt trước / sau theo chỉ số IP43 |
| Giao diện | Tự bảo vệ 20P |
| Mật độ điểm ảnh/m2 | 284.444 điểm / m² |
| Góc nhìn | H≥160 ° V≥140 ° |
| Điện áp đầu vào | 220VAC ± 15% |
| Công suất tối đa/ trung bình | Lớn 320W / m² – Trung bình:156W/m2 |
| Độ sáng | Cd650 cd / m² |
| Độ sáng phù hợp | > 95% |
| Tỉ lệ khung hình video | 60 khung hình / s |
| Tốc độ làm mới | ≥3840Hz |
| Độ tương phản | 14-16 bit |
| Màu sắc | 16,7 triệu |
| Khoảng cách xem được đề xuất | ≥2m |
| Tốc độ hao mòn | ≤5% / năm |
| Tỷ lệ điểm ảnh bị lỗi | <0,0001 (tiêu chuẩn công nghiệp LED <0.0003) |
| Tuổi thọ | ≥100000 giờ |
| Phương pháp điều khiển | Máy tính, Video-đồng bộ, thời gian thực, Off-line, không dây, Internet, vv |
| Định dạng tín hiệu đầu vào (với bộ xử lý video) | AV, S-video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI, DP, v.v. |
| Chức năng bảo vệ | Hơn Nhiệt / Quá Tải / Power Down / Điện Rò Rỉ / Chống Sét Bảo Vệ vv. |
| Nhiệt độ hoạt động / Độ ẩm | -10 ℃ ~ + 40 ℃ / 10-80% không ngưng tụ |
| Nhiệt độ bảo quản / độ ẩm | -20 ℃ ~ + 60 ℃ / 10-85% không ngưng tụ |
TRƯỜNG THỊNH là đơn vị chuyên cung cấp các loại màn hình led và moduel màn hình Led chính hãng, chất lượng cao và giá thành phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng.










Reviews
There are no reviews yet.